Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích | Počet bodů | Pokuta ve správním řízení (Kč) | Zákaz činnosti | Bloková pokuta (Kč) |
Přestupek podle ustanovení | ||||
Trestný čin podle ustanovení | Trest v trestním řízení | |||
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění | 7 | 25.000 až 50.000 | 1 rok až 2 roky | nelze řešit blokově |
§ 22/1 e) bod 1) | ||||
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky | 7 | 25.000 až 50.000 | 1 rok až 2 roky | nelze řešit blokově |
§ 22/1 c) | ||||
§ 274 trestního zákona | Odnětí svobody až do tří let | až 10 let | ||
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem | 7 | 25.000 až 50.000 | 1 rok až 2 roky | nelze řešit blokově |
§ 22/1 d) bod 1 | ||||
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví | 7 | 25.000 až 50.000 | 1 rok až 2 roky | nelze řešit blokově |
§ 22/1 d) bod 2 | ||||
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví | 7 | 25.000 až 50.000 | 1 rok až 2 roky | nelze řešit blokově |
§ 22/1 d) bod 3 | ||||
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví | 7 | výše trestní sazby dle příslušného ustanovení TZ | až 10 let | nelze řešit blokově |
§ 147 trestního zákona (TZ) | ||||
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody | 7 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | nelze řešit blokově |
§ 22/1 k) | ||||
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem | 6 | 10.000 až 20.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 b) | ||||
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno | 6 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 f) bod 7 | ||||
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno | 6 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 f) bod 10 | ||||
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno | 6 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 f) bod 9 | ||||
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz | 6 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 e) bod 2 | ||||
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích | 5 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 a) bod 1 | ||||
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče | 5 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 e) bod 3 | ||||
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti | 5 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 e) bod 4 | ||||
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec | 5 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 f) bod 2 | ||||
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu | 5 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 f) bod 5 | ||||
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejítí vozovky | 4 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 f) bod 6) | ||||
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje | 4 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 f) bod 6 | ||||
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání | 4 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 f) bod 6 | ||||
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě | 4 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 f) bod 8 | ||||
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky podle zvláštních právních předpisů | 4 | do 10.000 | 6 měsíců až jeden rok | do 5.000 |
§ 23/1 f) | ||||
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá | 4 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 a) | ||||
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena | 4 | 5.000 až 10.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze řešit blokově |
§ 22/1 a) | ||||
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných nižší než 100 000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci | 3 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | nelze řešit blokově |
§ 22/1 j) | ||||
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla | 3 | 1.500 až 2.500 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 1.000 |
§ 22/1 f) bod 1 | ||||
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec | 3 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 f) bod 3 | ||||
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit | 3 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 f) bod 6 | ||||
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého | 3 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
§ 22/1 l) | ||||
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu | 3 | do 500.000 | bez zákazu | do 5.000 |
§ 42 a 4c) z.č. 13/1997 Sb. | ||||
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ | 3 | 10.000 až 20.000 | 6 měsíců až 1 rok | nelze blokově |
§ 22/1 b) | ||||
nedovolená jízda po tramvajovém pásu | 2 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
(§ 22/1 l) | ||||
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu | 2 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
(§ 22/1 l) | ||||
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 | 2 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
(§ 22/1 l) | ||||
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
(§ 22/1 l) | ||||
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel | 2 | 2.500 až 5.000 | 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2.500 |
§ 22/1 g) | ||||
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec | 2 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | 1.000 |
§ 22/1 f) bod 4 | ||||
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 z.č. 361/2000 Sb. | 1 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
§ 22/1 l) | ||||
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu | 1 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
§ 22/1 l) | ||||
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla | 1 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
§ 22/1 l) | ||||
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 – zákaz stání | 1 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
§ 22/1 l) | ||||
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením | 1 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
§ 22/1 l) | ||||
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy | 1 | 1.500 až 2.500 | bez zákazu | až 2.000 |
§ 22/1 l)
|